Chi phí đầu tư xây dựng tạo ra hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh của toàn bộ nền kinh tế. Chi phí đầu tư xây dựng tạo dựng tài sản có giá trị sử dụng lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư và hiệu quả trong khai thác và cho xã hội nói chung.
Những năm gần đây, nội dung quản lý chi phí đã có những điều chỉnh thích hợp và là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng lớn tới giá trị công trình. Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn liên quan đến lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trì Các văn bản quy phạm pháp luật này đã điều chỉnh nội dung và phương pháp xác định dự toán xây dựng nói chung và dự toán xây dựng công trình nói riêng.
Để cập nhật kịp thời những quy định mới nhất về dự toán trong hoạt động xây dựng, cuốn sách “Dự toán xây dựng” được biên soạn phục vụ học tập và nghiên cứu, trang bị những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng thực hành về định giá cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và là tài liệu tham khảo cho giáo viên, các bạn đọc quan tâm khác.
Nội dung sách gồm 5 chương:
Chương 1. Khái niệm chung về dự toán xây dựng;
Chương 2. Tính tiên lượng;
Chương 3: Dự toán vật liệu, nhân công, máy thi công;
Chương 4: Dự toán kinh phí;
Chương 5: Thanh toán và quyết toán công trình.
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Chương 1. Khái niệm chung về dự toán xây dựng |
|
1.1. Khái niệm, nội dung và các lưu ý với dự toán xây dựng công trình | 5 |
1.1.1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của dự toán xây dựng | 5 |
1.1.2. Nội dung dự toán xây dựng | 9 |
1.1.3. Một số lưu ý đối với dự toán xây dựng | 22 |
1.2. Mục đích và yêu cầu của việc lập dự toán xây dựng | 23 |
1.2.1. Mục đích của việc lập dự toán xây dựng | 23 |
1.2.2. Yêu cầu đối với việc lập dự toán xây dựng | 23 |
1.3. Quy trình và trình tự lập dự toán xây dựng | 24 |
1.3.1. Quy trình lập dự toán xây dựng | 24 |
1.3.2. Trình tự lập dự toán xây dựng | 24 |
1.4. Nội dung các công việc chính trong công tác dự toán xây dựng | 26 |
1.4.1. Tính tiên lượng | 26 |
1.4.2. Dự toán VL - NC - MTC | 28 |
1.4.3. Dự toán kinh phí xây dựng | 32 |
1.5. Yêu cầu đối với người lập dự toán | 34 |
1.5.1. Biết đọc thành thạo và hiểu rõ từng chi tiết trong bản vẽ | 34 |
1.5.2. Biết phương pháp đo bóc tiên lượng (tính khối lượng) | 35 |
1.5.3. Biết thống kê, phân tích và phán đoán | 35 |
1.5.4. Cần có kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính, công nghệ thông tin | 35 |
1.5.5. Kiến thức về tiến độ, biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công | 35 |
1.5.6. Kỹ năng tìm kiếm giá trị thay thế | 36 |
1.5.7. Kỹ năng làm việc nhóm | 36 |
1.5.8. Sự ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng và trí nhớ | 36 |
1.5.9. Lưu trữ số liệu, biết tái sử dụng | 36 |
1.5.10. Khả năng ngoại ngữ | 37 |
1.5.11. Các yêu cầu khác | 37 |
Chương 2. Tính tiên lượng |
|
2.1. Khái niệm, vai trò, yêu cầu, nguyên tắc và các quy định tính tiên lượng | 38 |
2.1.1. Khái niệm, mục đích tính tiên lượng | 38 |
2.1.2. Vai trò của tính tiên lượng đối với dự toán xây dựng | 39 |
2.1.3. Yêu cầu, nguyên tắc và các quy định chung |
|
đối với việc tính tiên lượng xây dựng công trình | 40 |
2.2. Trình tự triển khai và phương pháp tính tiên lượng khi xác định dự toán |
|
xây dựng công trình | 45 |
2.2.1. Trình tự triển khai công tác tính tiên lượng xây dựng công trình | 45 |
2.2.2. Nội dung tính tiên lượng từng phần công trình xây dựng | 52 |
2.2.3. Các phương pháp tính tiên lượng xây dựng công trình | 63 |
2.3. Quy định cụ thể khi tính tiên lượng xây dựng công trình | 67 |
2.3.1. Công tác đào, đắp | 67 |
2.3.2. Công tác xây gạch đá | 68 |
2.3.3. Công tác bê tông | 69 |
2.3.4. Công tác cốt thép | 70 |
2.3.5. Công tác cọc | 71 |
2.3.6. Công tác khoan | 72 |
2.3.7. Công tác làm đường | 73 |
2.3.8. Công tác làm đường ống | 73 |
2.3.9. Công tác kết cấu thép | 75 |
2.3.10. Công tác hoàn thiện | 75 |
2.3.11. Công tác lắp đặt thiết bị công trình | 79 |
2.3.12. Công tác dàn giáo phục vụ thi công | 82 |
2.4. Sai sót, các nguyên nhân sai sót và các lưu ý khi tính tiên lượng |
|
xây dựng công trình | 82 |
2.4.1. Sai sót thường gặp và các nguyên nhân sai sót khi tính tiên lượng | 82 |
2.4.2. Một số lưu ý và ví dụ khi tính tiên lượng |
|
các công tác xây dựng chủ yếu | 83 |
2.4.3. Ví dụ và bài tập thực hành tính tiên lượng một số công tác xây dựng | 104 |
Chương 3. Dự toán vật liệu, nhân công, máy thi công |
|
3.1. Giới thiệu Định mức xây dựng công trình | 117 |
3.1.1. Khái niệm, vai trò định mức xây dựng công trình | 117 |
3.1.2. Mục đích, yêu cầu của định mức xây dựng công trình | 118 |
3.1.3. Phân loại định mức xây dựng công trình | 119 |
3.1.4. Hệ thống định mức xây dựng công trình | 121 |
3.1.5. Quy định về mã hiệu và chiều cao trong định mức dự toán |
|
xây dựng công trình | 127 |
3.2. Dự toán chi phí vật liệu | 132 |
3.2.1. Cơ sở để tính hao phí vật liệu | 132 |
3.2.2. Nội dung của dự toán chi phí vật liệu | 132 |
3.2.3. Ví dụ tính dự toán chi phí vật liệu | 136 |
3.3. Dự toán nhân công | 138 |
3.3.1. Cơ sở để tính hao phí lao động | 138 |
3.3.2. Nội dung của dự toán chi phí lao động | 138 |
3.2.3. Ví dụ tính dự toán chi phí nhân công | 139 |
3.4. Dự toán máy thi công | 140 |
3.4.1. Cơ sở để tính hao phí máy thi công | 140 |
3.4.2. Nội dung của dự toán chi phí máy thi công | 140 |
3.4.3. Ví dụ tính dự toán chi phí máy thi công | 143 |
Chương 4. Dự toán kinh phí |
|
4.1. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc lập dự toán kinh phí | 144 |
4.1.1. Khái niệm dự toán kinh phí | 144 |
4.1.2. Vai trò và cơ sở lập dự toán kinh phí | 144 |
4.1.3. Nguyên tắc lập dự toán kinh phí | 145 |
4.2. Nội dung và cách xác định dự toán xây dựng công trình | 146 |
4.2.1. Xác định chi phí xây dựng | 147 |
4.2.2. Xác định chi phí thiết bị | 148 |
4.2.3. Xác định chi phí quản lý dự án | 151 |
4.2.4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 151 |
4.2.5. Xác định chi phí khác | 153 |
4.2.6. Xác định chi phí dự phòng | 154 |
4.3. Nội dung và phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng | 155 |
4.3.1. Nội dung của dự toán chi phí xây dựng | 155 |
4.3.2. Phương pháp xác định chi phí trực tiếp | 156 |
4.3.3. Phương pháp xác định chi phí gián tiếp | 157 |
4.3.4. Xác định các chi phí chịu thuế tính trước | 159 |
4.3.5. Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng | 159 |
4.4. Nội dung và phương pháp xác định dự toán |
|
xây dựng công trình điều chỉnh | 162 |
4.4.1. Xác định các chi phí điều chỉnh do thay đổi khối lượng | 163 |
4.4.2. Xác định các chi phí điều chỉnh do yếu tố biến động giá | 164 |
4.5. Nội dung và phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng | 169 |
4.5.1. Xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng | 170 |
4.5.2. Xác định dự toán gói thầu mua sắm thiết bị | 175 |
4.5.3. Xác định dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị | 178 |
4.5.4. Xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng | 180 |
4.6. Nội dung và phương pháp xác định tổng dự toán xây dựng | 180 |
4.6.1. Phương pháp xác định tổng dự toán khi dự án có nhiều công trình | 180 |
4.6.2. Phương pháp xác định tổng dự toán khi dự án đã được phê duyệt |
|
kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 181 |
Chương 5. Thanh toán và quyết toán công trình xây dựng |
|
5.1. Tạm ứng, thanh toán hợp đồng xây dựng | 184 |
5.1.1. Tạm ứng hợp đồng xây dựng | 184 |
5.1.2. Thanh toán hợp đồng xây dựng | 186 |
5.2. Quyết toán hợp đồng xây dựng | 192 |
5.2.1. Khái niệm, nội dung và hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng | 192 |
5.2.2. Quy trình lập hồ sơ quyết toán | 193 |
5.2.3. Hồ sơ trình duyệt quyết toán | 195 |
Phần Phụ lục | 197 |
Tài liệu tham khảo | 201 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Ngày xuất bản | 2022-02-28 16:35:02 |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 208 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 6046047791539 |
python đồ dùng học tập elon musk sách how psychology works omega plus quyết địa tinh thư thần số học luật tâm thức huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo sinh học phân tử của tế bào làm vườn bền vững luat-tam-thuc-giai-ma-ma-tran-vu-tru bí ẩn mãi mãi là bí ẩn những tù nhân của địa lý tù nhân của địa lý stephen hawking michio kaku bảng tuần hoàn hóa học vũ trụ trong vỏ hạt dẻ gen vị kỷ lược sử thời gian vũ trụ sinh học phân tử của tế bào tập 1 sinh học phân tử sinh học phân tử của tế bào bộ 5 cuốn hóa học hoá hữu cơ bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học vật lý